Product & RTSM Helpdesk Phone Numbers
Toll-Free | 1-866-MEDIDATA (633-4328) |
Direct | 1-951-821-2621 |
Fax | 1-973-954-5621 |
Toll-Free Fax | 1-877-743-2350 |
E-mail PRODUCT: E-Mail RTSM: |
|
Hours | 24 hours a day, 7 days a week |
Languages | English, Spanish, German, French, Italian, Bulgarian are supported with native speakers during respective business hours. Translation Services are engaged during off hours and occasionally during peak calling times. |
Japan Helpdesk
Toll-Free | 0120-543-675 |
Fax |
+81-3-5795-0860 |
japanhelpdesk@mdsol.com | |
Hours | Mon - Fri, 9 AM to 8 PM JPN |
China/Korea Helpdesk
Phone |
China: 400 882 2034 (shared toll) Korea: 02-6022-2403 (toll free) |
Hours |
China: Mon - Fri, 8 AM to 8 PM CST Korea: Mon - Fri, 9 AM to 9 PM KST |
Languages | Korean and Mandarin are supported with native speakers during respective business hours. Translation Services are engaged during off hours and occasionally during peak calling times. |
Worldwide Product & RTSM Support Toll-Free Telephone Numbers
E-mail PRODUCT: E-Mail RTSM: |
|
Hours | 24 hours a day, 7 days a week |
Click here to Show Details
COUNTRY | TYPE | # |
Argentina | Toll-Free Number | 0 800 6662940 |
Armenia | Toll-Free Number | 60465979 |
Australia | Toll-Free Number | 1 800 186 549 |
Austria | Toll-Free Number | 0800 677 658 |
Bahamas | Toll-Free Number | 1 800 205 0035 |
Bahrain | Toll-Free Number | 800 04 268 |
Belarus | Toll-Free Number | 88 2000 110009 |
Belgium | Toll-Free Number | 0800 49 414 |
Bolivia | Toll-Free Number | 800101875 |
Brazil | Toll-Free Number | 0800 891 4809 |
Bulgaria | Toll-Free Number | 00800 110 0163 |
Canada | Toll-Free Number | 1 866 232 9966 |
Chile | Toll-Free Number | (New Tel No) 800 914644 |
China | Shared-toll Number | 400 882 2034 |
Colombia | Toll-Free Number | 01 800 915 5929 |
Costa Rica | New Toll-Free No. | 0 800 032 0116 |
Croatia | Toll-Free Number | 0 800 222 879 |
Cyprus | Toll-Free Number | 800 98401 |
Czech Republic | Toll-Free Number | 800 900 359 |
Denmark | Toll-Free Number | 80 883 736 |
Dominican Republic | Toll-Free Number | 1 888 751 4457 |
Egypt | Toll-Free Number | 800 000 0988 |
El Salvador | Toll-Free Number | 800 6406 |
Estonia | Toll-Free Number | 800 0100 161 |
Finland | Toll-Free Number | 0 800 111059 |
France | Toll-Free Number | 0805 102 387 |
Georgia | Geo | 706770584 |
Germany | Toll-Free Number | (New Tel No) 0800 589 1595 |
Greece | Toll-Free Number | 00800 12 6855 |
Guam | Toll-Free Number | 1 866 383 1497 |
Honduras | Toll-Free Number | 800 2791 9275 |
Hong Kong S.A.R., China | Toll-Free Number | 800 903 240 |
Hungary | Toll-Free Number | 06 800 17376 |
Iceland | Toll-Free Number | 800 82 62 |
India | Toll-Free Number | 000 800 100 6771 |
Indonesia | Toll-Free Number | 001 803 011 4100 |
Ireland | Toll-Free Number | 1800 93 1096 |
Israel | Toll-Free Number | 1 809 214 489 |
Italy | Toll-Free Number | 800 987 161 |
Japan | Toll-Free Number | 0120 543 675 |
Korea | Toll-Free Number | 02 6022 4206 |
Latvia | Toll-Free Number | 800 02683 |
Lebanon | Toll-Free Number | 855 897 4711 |
Lithuania | Toll-Free Number | 8 800 30430 |
Luxembourg | Toll-Free Number | 800 2 6712 |
Malaysia | Toll-Free Number | 1 800 80 3763 |
Malta | Toll-Free Number | 800 62024 |
Mexico | Toll-Free Number | 001 866 356 2083 |
Monaco | Toll-Free Number | 800 93408 |
Netherlands | Toll-Free Number | 0800 949 4567 |
New Zealand | Toll-Free Number | 0 800 448 077 |
Norway | Toll-Free Number | 800 10 973 |
Panama | Toll-Free Number | 00 800 226 4733 |
Peru | Toll-Free Number | 800 53244 |
Philippines | Toll-Free Number | 01 800 1 114 0198 |
Poland | Toll-Free Number | 00 800 121 1660 |
Portugal | Toll-Free Number | 800 860 241 |
Romania | Toll-Free Number | 0 800 89 5002 |
Russia | Toll-Free Number | 8 10 8002 7803011 |
San Marino | Toll-Free Number | 800 923 042 |
Serbia | Toll-Free Number | 0 800 190 179 |
Singapore | Toll-Free Number | 800 1204375 |
Slovakia | Toll-Free Number | 0 800 042 159 |
Slovenia | Toll-Free Number | 0 800 80139 |
South Africa | Toll-Free Number | 0 800 064 557 |
South Korea | Toll-Free Number | 02 6022 2403 |
Spain | Toll-Free Number | 800 098 040 |
Sweden | Toll-Free Number | 0200 898 729 |
Switzerland | Toll-Free Number | 0800 001 256 |
Taiwan, China |
Toll-Free Number | 00 801 126916 |
Thailand | Toll-Free Number | 001 800 12 066 5310 |
Trinidad and Tobago | Toll-Free Number | 1 800 205 4733 |
Turkey | Toll-Free Number | 00 800 1420 31101 |
Ukraine | Toll-Free Number | 0800504788 |
United Arab Emirates | Toll-Free Number | 800 017 5857 |
United Kingdom | Toll-Free Number | 0800 001 5212 |
United States | Direct | 1 951 821 2621 |
United States | Toll-Free Number | 1 866 633 4328 |
United States | Fax | 1 973 954 5621 |
United States | Toll-Free Fax | 1 877 743 2350 |
United States Minor Outlying Islands | Toll-Free Number | 1 866 383 1497 |
Uruguay | Toll-Free Number | 000 413 598 3535 |
Venezuela | Toll-Free Number | 800 162 7455 |
Vietnam | Toll-Free Number | 1800 4896 |
Patient Cloud / Device Support Phone Numbers
Languages | English, Spanish, German, French, Mandarin, Korean are supported with native speakers during respective business hours. Translation Services are engaged during off hours and occasionally during peak calling times. |
patientcloudsupport@mdsol.com | |
Hours | 24 hours a day, 7 days a week |
US |
Toll-Free Number | 877-338-2778 (877-DEV-ASST) |
Australia | Toll-Free Number | 1800 411 851 |
Argentina | Toll-Free Number | 0800 444 1591 |
Austria | Toll-Free Number | 0800 006078 |
Belarus | Toll-Free Number | 88 2000 110999 |
Belgium | Toll-Free Number | 0800 38939 |
Bosnia and Herzegovina | Toll-Free Number | 0800 83035 |
Brazil | Toll-Free Number | 0800 761 1572 |
Bulgaria | Toll-Free Number | 00800 2100382 |
Canada | Toll-Free Number | 1877 574 3403 |
Chile | Toll-Free Number | (New Tel No) 800 914676 |
China | Toll-Free Number | 4001202389 |
Colombia | Toll-Free Number | 01 800 518 2808 |
Costa Rica | Toll-Free Number | 0 800 032 0117 |
Croatia | Toll-Free Number |
0 800 806 281 |
Cyprus | Toll-Free Number | 800 98397 |
Czech Republic | Toll-Free Number | 800 143323 |
Denmark | Toll-Free Number | 80888234 |
Dominican Republic | Toll-Free Number | 1800 148 5503 |
Egypt | Toll-Free Number | 00800 000099 |
Estonia | Toll-Free Number | 800 011 1601 |
Finland | Toll-Free Number | 0800 915652 |
France | Toll-Free Number | 0805 101478 |
Georgia | Geo | 0706 777944 |
Germany | Toll-Free Number | (New Tel No) 0800 525 0268 |
Greece | Toll-Free Number | 800 128317 |
Guatemala | Toll-Free Number | 1 800 375 0052 |
Hong Kong S.A.R., China | Toll-Free Number | 800 905726 |
Hungary | Toll-Free Number | 0680019586 |
India | Toll-Free Number | 000 800 9190350 |
Ireland | Toll-Free Number | 1800 936968 |
Indonesia | Toll-Free Number | 0078030114377 |
Israel | Toll-Free Number | 1 809 216 363 |
Italy | Toll-Free Number | 800 977538 |
Japan | Toll-Free Number |
006633813030 (non-IP Phone) |
Kenya | Toll-Free Number | 0800 000048 |
Latvia | Toll-Free Number | 80004123 |
Lithuania | Toll-Free Number | 880030591 |
Malaysia | Toll-Free Number | 1800 81 3956 |
Mexico | Toll-Free Number | 001 866 629 6602 |
Moldova | Geo (via Romania) | +40 (31) 2294534 |
Netherlands | Toll-Free Number | 0800 9494654 |
New Zealand | Toll-Free Number | 0800 447804 |
Nigeria | Toll-Free Number | 7080601299 |
Norway | Toll-Free Number | 800 16673 |
Oman | Toll-Free Number | 800 74251 |
Panama | Toll-Free Number | +507 800 0140 |
Peru | Toll-Free Number | 0 800 54782 |
Philippines | Toll-Free Number | 1 800 1 114 2339 |
Poland | Toll-Free Number | 00 800 121 4416 |
Portugal | Toll-Free Number | 800 855259 |
Qatar | Toll-Free Number | 00800 101503 |
Romania | Toll-Free Number | 800 410135 |
Russia | Toll-Free Number | 8800 7073827 |
Saudi Arabia | Toll-Free Number | 800 850 0109 |
Serbia | Toll-Free Number | 0 800 191077 |
Singapore | Toll-Free Number | 800 1206095 |
Slovakia | Toll-Free Number | 080 0001796 |
South Africa | Toll-Free Number | 0800 988829 |
South Korea | Toll-Free Number | 00 79814 8008081 |
Spain | Toll-Free Number | 800 600213 |
Sri Lanka | Toll-Free Number | 072 010 1649 |
Sweden | Toll-Free Number | 0200896347 |
Switzerland | Toll-Free Number | 0800 002270 |
Taiwan, China |
Toll-Free Number | 008 011 36237 |
Thailand | Toll-Free Number | 1 8000 12462 |
Turkey | Toll-Free Number | 0800 6214545 |
Ukraine | Toll-Free Number | 00800 500769 |
United Arab Emirates | Toll-Free Number | 800 018 7065 |
United Kingdom | Toll-Free Number | 0800 0151348 |
Uruguay | Toll-Free Number | 000 413 598 5747 |
Vietnam | Toll-Free Number | 1 800 400071 |
ADDITIONAL HELPFUL ARTICLES
- Chat Hours
- Medidata's Product Release Calendar + Glossary
- Quick Guide: Finding Product Information
- Opening a Ticket: Product Escalation Guidance
- How to Use Your iMedidata Account Number
- General Troubleshooting Articles
- Customer Success Center: Best Practices
- Medidata Academy: Training & Learning
NOTE: If you do not have iMedidata, you do not have full access to all our resources in Medidata’s Customer Success Center. See this article in our CSC on how to sign up!
Comments
0 comments
Article is closed for comments.