.
日本カスタマーサポート
フリーダイヤル | 0120-543-675 |
Fax |
03-6743-4010 |
電子メール | japanhelpdesk@mdsol.com |
受付時間 | 月曜 - 金曜 9:00AM - 8:00PM |
※祝日・年末年始休業日を除きます。 ※受付時間外は、弊社のグローバルヘルプデスク(日本語の通訳サービス有)にて対応可能です。 |
世界中で利用可能なフリーダイヤル電話番号
COUNTRY | TYPE | # |
Argentina | Toll-Free Number | 0 800 6662940 |
Australia | Toll-Free Number | 1 800 186 549 |
Austria | Toll-Free Number | 0800 677 658 |
Bahamas | Toll-Free Number | 1 800 205 0035 |
Bahrain | Toll-Free Number | 800 04 268 |
Belgium | Toll-Free Number | 0800 49 414 |
Brazil | Toll-Free Number | 0800 891 4809 |
Bulgaria | Toll-Free Number | 00800 110 0163 |
Canada | Toll-Free Number | 1 866 232 9966 |
Chile | Toll-Free Number | 123 00200236 |
China | 4008822034 | |
Colombia | Toll-Free Number | 01800 9155929 |
Costa Rica | Toll-Free Number | 0 800 0150582 |
Croatia | Toll-Free Number | 0800 222 879 |
Cyprus | Toll-Free Number | 8009 5248 |
Czech Republic | Toll-Free Number | 800 900 359 |
Denmark | Toll-Free Number | 80 883736 |
Dominican Republic | Toll-Free Number | 1 888 751 4457 |
Egypt | Toll-Free Number | 8000000988 |
El Salvador | Toll-Free Number | 800 6406 |
Estonia | Toll-Free Number | 800 0100 161 |
Finland | Toll-Free Number | 0 800 111059 |
France | Toll-Free Number | 0805 102 387 |
Germany | Toll-Free Number | 0800 000 1527 |
Greece | Toll-Free Number | 00800 12 6855 |
Guam | Toll-Free Number | 1 866 383 1497 |
Hong Kong S.A.R., China | Toll-Free Number | 800 903240 |
Hungary | Toll-Free Number | 06 800 17376 |
Iceland | Toll-Free Number | 800 82 62 |
India | Toll-Free Number | 000 800 100 6771 |
Indonesia | Toll-Free Number | 001 803 011 4100 |
Ireland | Toll-Free Number | 1800 93 1096 |
Israel | Toll-Free Number | 1 809 214489 |
Italy | Toll-Free Number | 800 987 161 |
Japan | Toll-Free Number | 0120 543 675 |
Korea | Toll-Free Number | 02 6022 2403 |
Latvia | Toll-Free Number | 80002683 |
Lithuania | Toll-Free Number | 8 800 30430 |
Luxembourg | Toll-Free Number | 800 2 6712 |
Malaysia | Toll-Free Number | 1 800 80 3763 |
Malta | Toll-Free Number | 80062024 |
Mexico | Toll-Free Number | 001 866 3562083 |
Monaco | Toll-Free Number | 800 93408 |
Netherlands | Toll-Free Number | 0800 949 4567 |
New Zealand | Toll-Free Number | 0 800 448 077 |
Norway | Toll-Free Number | 800 10 973 |
Panama | Toll-Free Number | 00 800 226 4733 |
Peru | Toll-Free Number | 800 53244 |
Philippines | Toll-Free Number | 01 800 1 114 0198 |
Poland | Toll-Free Number | 0 0 800 121 1660 |
Portugal | Toll-Free Number | 800 860 241 |
Romania | Toll-Free Number | 0 800 89 5002 |
Russia | Toll-Free Number | 8 10 8002 7803011 |
Serbia | Toll-Free Number | 0 800 190 179 |
Singapore | Toll-Free Number | 800 1204375 |
Slovakia | Toll-Free Number | 0 800 042 159 |
Slovenia | Toll-Free Number | 0 800 80139 |
South Korea | Toll-Free Number | 00 798 14800 6536 |
Spain | Toll-Free Number | 800 098 040 |
Sweden | Toll-Free Number | 0200 898 729 |
Switzerland | Toll-Free Number | 0800 001 256 |
Taiwan | Toll-Free Number | 00 801 126916 |
Thailand | Toll-Free Number | 001 800 12 066 5310 |
Trinidad and Tobago | Toll-Free Number | 1 800 205 4733 |
Turkey | Toll-Free Number | 00800 1420 31101 |
Ukraine | Toll-Free Number | 800504788 |
United Arab Emirates | Toll-Free Number | 8000175857 |
United Kingdom | Toll-Free Number | 0800 001 5212 |
United States | Direct | 1 973 659 6780 |
United States | Fax | 1 973 954 5621 |
United States | Toll-Free Number | 1 866 633 4328 |
United States | Toll-Free Number Fax | 1 877 743 2350 |
United States Minor Outlying Islands | Toll-Free Number | 1866 383 1497 |
Uruguay | Toll-Free Number | 000 413 598 3535 |
Venezuela | Toll-Free Number | 800 162 7455 |
Vietnam | Toll-Free Number | 18004896 |
Patient Cloud / デバイスサポート 電話番号
言語 英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語は、それぞれの営業時間内にネイティブスピーカーが対応します。営業時間外およびピーク時には、翻訳サービスがご利用いただけます。
メールアドレス patientcloudsupport@mdsol.com
営業時間:年中無休
US |
Toll-Free Number | 877-338-2778 (877-DEV-ASST) |
Australia | Toll-Free Number | 1800 411 851 |
Argentina | Toll-Free Number | 0800 444 1591 |
Austria | Toll-Free Number | 0800 006078 |
Belarus | Toll-Free Number | 88 2000 110999 |
Belgium | Toll-Free Number | 0800 38939 |
Bosnia and Herzegovina | Toll-Free Number | 0800 83035 |
Brazil | Toll-Free Number | 0800 761 1572 |
Bulgaria | Toll-Free Number | 00800 2100382 |
Canada | Toll-Free Number | 1877 574 3403 |
Chile | Toll-Free Number | (New Tel No) 800 914676 |
China | Toll-Free Number | 4001202389 |
Colombia | Toll-Free Number | 01 800 518 2808 |
Costa Rica | Toll-Free Number | 0 800 032 0117 |
Croatia | Toll-Free Number |
0 800 806 281 |
Cyprus | Toll-Free Number | 800 98397 |
Czech Republic | Toll-Free Number | 800 143323 |
Denmark | Toll-Free Number | 80888234 |
Dominican Republic | Toll-Free Number | 1800 148 5503 |
Egypt | Toll-Free Number | 00800 000099 |
Estonia | Toll-Free Number | 800 011 1601 |
Finland | Toll-Free Number | 0800 915652 |
France | Toll-Free Number | 0805 101478 |
Georgia | Geo | 0706 777944 |
Germany | Toll-Free Number | (New Tel No) 0800 525 0268 |
Greece | Toll-Free Number | 800 128317 |
Guatemala | Toll-Free Number | 1 800 375 0052 |
Hong Kong S.A.R., China | Toll-Free Number | 800 905726 |
Hungary | Toll-Free Number | 0680019586 |
India | Toll-Free Number | 000 800 9190350 |
Ireland | Toll-Free Number | 1800 936968 |
Indonesia | Toll-Free Number | 0078030114377 |
Israel | Toll-Free Number | 1 809 216 363 |
Italy | Toll-Free Number | 800 977538 |
Japan | Toll-Free Number |
006633813030 (non-IP Phone) |
Kenya | Toll-Free Number | 0800 000048 |
Latvia | Toll-Free Number | 80004123 |
Lithuania | Toll-Free Number | 880030591 |
Malaysia | Toll-Free Number | 1800 81 3956 |
Mexico | Toll-Free Number | 001 866 629 6602 |
Moldova | Geo (via Romania) | +40 (31) 2294534 |
Netherlands | Toll-Free Number | 0800 9494654 |
New Zealand | Toll-Free Number | 0800 447804 |
Nigeria | Toll-Free Number | 7080601299 |
Norway | Toll-Free Number | 800 16673 |
Oman | Toll-Free Number | 800 74251 |
Panama | Toll-Free Number | +507 800 0140 |
Peru | Toll-Free Number | 0 800 54782 |
Philippines | Toll-Free Number | 1 800 1 114 2339 |
Poland | Toll-Free Number | 00 800 121 4416 |
Portugal | Toll-Free Number | 800 855259 |
Qatar | Toll-Free Number | 00800 101503 |
Romania | Toll-Free Number | 800 410135 |
Russia | Toll-Free Number | 8800 7073827 |
Saudi Arabia | Toll-Free Number | 800 850 0109 |
Serbia | Toll-Free Number | 0 800 191077 |
Singapore | Toll-Free Number | 800 1206095 |
Slovakia | Toll-Free Number | 080 0001796 |
South Africa | Toll-Free Number | 0800 988829 |
South Korea | Toll-Free Number | 00 79814 8008081 |
Spain | Toll-Free Number | 800 600213 |
Sri Lanka | Toll-Free Number | 072 010 1649 |
Sweden | Toll-Free Number | 0200896347 |
Switzerland | Toll-Free Number | 0800 002270 |
Taiwan, China |
Toll-Free Number | 008 011 36237 |
Thailand | Toll-Free Number | 1 8000 12462 |
Turkey | Toll-Free Number | 0800 6214545 |
Ukraine | Toll-Free Number | 00800 500769 |
United Arab Emirates | Toll-Free Number | 800 018 7065 |
United Kingdom | Toll-Free Number | 0800 0151348 |
Uruguay | Toll-Free Number | 000 413 598 5747 |
Vietnam | Toll-Free Number | 1 800 400071 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。