한국 헬프데스크:
무료전화: | 02-6022-2403 |
APAChelpdesk@mdsol.com |
|
운영시간: | 평일(월-금), 오전 9시 - 오후 6시 |
※ 휴일 및 연말연시 연휴 제외 ※ 운영시간 외 문의는 글로벌 헬프데스크(한국어 통역 서비스 가능)에서 24시간 대응 가능합니다. |
글로벌 고객지원 전화번호 (무료전화):
COUNTRY | TYPE | # |
Argentina | Toll-Free Number | 0 800 6662940 |
Australia | Toll-Free Number | 1 800 186 549 |
Austria | Toll-Free Number | 0800 677 658 |
Bahamas | Toll-Free Number | 1 800 205 0035 |
Bahrain | Toll-Free Number | 800 04 268 |
Belgium | Toll-Free Number | 0800 49 414 |
Brazil | Toll-Free Number | 0800 891 4809 |
Bulgaria | Toll-Free Number | 00800 110 0163 |
Canada | Toll-Free Number | 1 866 232 9966 |
Chile | Toll-Free Number | 123 00200236 |
China | 4008822034 | |
Colombia | Toll-Free Number | 01800 9155929 |
Costa Rica | Toll-Free Number | 0 800 0150582 |
Croatia | Toll-Free Number | 0800 222 879 |
Cyprus | Toll-Free Number | 8009 5248 |
Czech Republic | Toll-Free Number | 800 900 359 |
Denmark | Toll-Free Number | 80 883736 |
Dominican Republic | Toll-Free Number | 1 888 751 4457 |
Egypt | Toll-Free Number | 8000000988 |
El Salvador | Toll-Free Number | 800 6406 |
Estonia | Toll-Free Number | 800 0100 161 |
Finland | Toll-Free Number | 0 800 111059 |
France | Toll-Free Number | 0805 102 387 |
Germany | Toll-Free Number | 0800 000 1527 |
Greece | Toll-Free Number | 00800 12 6855 |
Guam | Toll-Free Number | 1 866 383 1497 |
Hong Kong S.A.R., China | Toll-Free Number | 800 903240 |
Hungary | Toll-Free Number | 06 800 17376 |
Iceland | Toll-Free Number | 800 82 62 |
India | Toll-Free Number | 000 800 100 6771 |
Indonesia | Toll-Free Number | 001 803 011 4100 |
Ireland | Toll-Free Number | 1800 93 1096 |
Israel | Toll-Free Number | 1 809 214489 |
Italy | Toll-Free Number | 800 987 161 |
Japan | Toll-Free Number | 0120 543 675 |
Korea | Toll-Free Number | 02 6022 2403 |
Latvia | Toll-Free Number | 80002683 |
Lithuania | Toll-Free Number | 8 800 30430 |
Luxembourg | Toll-Free Number | 800 2 6712 |
Malaysia | Toll-Free Number | 1 800 80 3763 |
Malta | Toll-Free Number | 80062024 |
Mexico | Toll-Free Number | 001 866 3562083 |
Monaco | Toll-Free Number | 800 93408 |
Netherlands | Toll-Free Number | 0800 949 4567 |
New Zealand | Toll-Free Number | 0 800 448 077 |
Norway | Toll-Free Number | 800 10 973 |
Panama | Toll-Free Number | 00 800 226 4733 |
Peru | Toll-Free Number | 800 53244 |
Philippines | Toll-Free Number | 01 800 1 114 0198 |
Poland | Toll-Free Number | 0 0 800 121 1660 |
Portugal | Toll-Free Number | 800 860 241 |
Romania | Toll-Free Number | 0 800 89 5002 |
Russia | Toll-Free Number | 8 10 8002 7803011 |
Serbia | Toll-Free Number | 0 800 190 179 |
Singapore | Toll-Free Number | 800 1204375 |
Slovakia | Toll-Free Number | 0 800 042 159 |
Slovenia | Toll-Free Number | 0 800 80139 |
South Korea | Toll-Free Number | 02 6022 2403 |
Spain | Toll-Free Number | 800 098 040 |
Sweden | Toll-Free Number | 0200 898 729 |
Switzerland | Toll-Free Number | 0800 001 256 |
Taiwan | Toll-Free Number | 00 801 126916 |
Thailand | Toll-Free Number | 001 800 12 066 5310 |
Trinidad and Tobago | Toll-Free Number | 1 800 205 4733 |
Turkey | Toll-Free Number | 00800 1420 31101 |
Ukraine | Toll-Free Number | 800504788 |
United Arab Emirates | Toll-Free Number | 8000175857 |
United Kingdom | Toll-Free Number | 0800 001 5212 |
United States | Direct | 1 973 659 6780 |
United States | Fax | 1 973 954 5621 |
United States | Toll-Free Number | 1 866 633 4328 |
United States | Toll-Free Number Fax | 1 877 743 2350 |
United States Minor Outlying Islands | Toll-Free Number | 1866 383 1497 |
Uruguay | Toll-Free Number | 000 413 598 3535 |
Venezuela | Toll-Free Number | 800 162 7455 |
Vietnam | Toll-Free Number | 18004896 |
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.